BUREAUX PARC TECHNO DIJON NORD
Description
Idéalement situé sur la Parc Technologique de la Toison d'Or, ce bâtiment en cours de restructuration dispose de nombreux atouts pour y installer votre entreprise. Grâce a son accessibilité, sa proximité avec les grands axes et le parc de la Toison d'Or ce site se distingue de la plupart des autres immeubles situés dans de nouvelles zones tertaires. L'ensemble est en cours de rénovation énergétique pour offrir des plateaux conformes aux objectifs 2040 du décret tertaire. D'une surface d'environ 3.000 m² divisible à partir de 240 m², l'ensemble immobilier dispose d'un grand nombre de places de parkings en extérieur, ainsi que de stationnement en sous-sol et de locaux de stockage/archives. Les lots intérieurs seront livrés en l'état avec un système de climatisation réversible neuf, les acquéreurs ayant à leur charge la rénovation intérieur de leurs lots.
Plus d’informations sur le bien
- LINO
- Stationnement gratuit
- Accessibilité : Bus, Tramway
- Accès PMR
- Archives
- Ascenseur
- Bureaux cloisonnés
- Climatisation réversible
- Courant faible
- Double vitrage
- Eclairage
- Etablissement recevant du public
- Faux plafond
BatimentLot | Etage | Surface | Prixventeen | Parkings |
---|---|---|---|---|
A01 | RDC | 334,17 | 809.059,54 | 16 |
A02 | RDC | 359,79 | 872.449,09 | 17 |
A03 | RDC | 18,15 | 47.021,76 | 1 |
B01 | RDC | 235,95 | 586.674,77 | 11 |
A11 | 1ER ETAGE | 336,27 | 813.173,64 | 17 |
A12 | 1ER ETAGE | 358,69 | 864.187,88 | 17 |
A13 | 1ER ETAGE | 4,27 | 9.180,81 | 0 |
B11 | 1ER ETAGE | 250,87 | sous option | 12 |
A21 | 2E ETAGE | 315,19 | 763.837,87 | 16 |
A22 | 2E ETAGE | 338,61 | 817.638,96 | 17 |
A23 | 2E ETAGE | 4,26 | 9.157,47 | 0 |
A24 | 2E ETAGE | 21,30 | 49.787,36 | 1 |
A25 | 2E ETAGE | 52,18 | 120.179,02 | 2 |
A26 | 2E ETAGE | 34,07 | 77.259,77 | 1 |
B21 | 2E ETAGE | 250,23 | 619.024,76 | 13 |
Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array |
Total | 2 914 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours